| Ref | Fabricant | Nom | Plugin | Version plugin | Protocole | Type | Spécification | Lien | Date | |||
![]() | LifeQuality | AjaxSystem | Life Quality | Ajax Systems | stable | Ajax System | Température Humidité CO2 | 2025-06-29 02:02:21 | ||||
![]() | mclimate_DisplayCO2lite | MClimate | MClimate - CO2 Display Lite | Lora Payload | stable | Lorawan | CO2 Température Humidité | 2024-10-30 02:01:53 | ||||
![]() | mclimate_DisplayCO2 | MClimate | MClimate - CO2 Display | Lora Payload | stable | Lorawan | CO2 Température Humidité | 2024-10-30 02:01:53 | ||||
![]() | mclimate_CO2 | MClimate | Capteur de CO2 avec indicateur led LoRaWAN | Lora Payload | stable | Lorawan | CO2 Température Humidité | 2023-10-17 02:02:09 | ||||
![]() | uRadMonitor_A3 | uRadMonitor | uRadMonitor A3 | Lora Payload | stable | Lorawan | CO2 Température Humidité | 2023-10-17 02:02:09 | ||||
![]() | nexelec_insafe_carbon | Nexelec | INSAFE+ Carbon - Capteur de CO2 LoRaWAN | Lora Payload | stable | Lorawan | CO2 Température Humidité | 2023-10-17 02:02:09 | ||||
![]() | nanosenseEP5000L | Nanosense | EP5000L-Sonde de qualité de l'air intérieur LoRaWAN | Lora Payload | stable | Lorawan | CO2 Température Humidité COV Bruit | 2023-10-17 02:02:09 | ||||
![]() | nanosenseE4000NG | Nanosense | E4000NG-Température Humidité COV CO2 LoRaWAN | Lora Payload | stable | Lorawan | CO2 Température Humidité COV | 2023-10-17 02:02:09 | ||||
![]() | milesight_WS558 | Milesight | Milesight LoRa Portable Socket WS558 | Lora Payload | stable | Lorawan | Température Humidité CO2 Lumière | 2023-10-17 02:02:09 | ||||
![]() | milesight_WS522 | Milesight | Milesight LoRa Portable Socket WS522 | Lora Payload | stable | Lorawan | Température Humidité CO2 Lumière | 2023-10-17 02:02:09 | ||||
![]() | milesight_VS121 | Milesight | Milesight AI Workplace Sensor VS121 | Lora Payload | stable | Lorawan | Température Humidité CO2 Lumière | 2023-10-17 02:02:09 | ||||
![]() | mclimate_Vicki | MClimate | MClimate - Vicki | Lora Payload | stable | Lorawan | CO2 Température Humidité | 2023-10-17 02:02:09 | ||||
![]() | mclimate_AQI | MClimate | MClimate - AQI | Lora Payload | stable | Lorawan | CO2 Température Humidité | 2023-10-17 02:02:09 | ||||
![]() | globalsat_S11x | GlobalSat | LS-11x LoRa Sensor | Lora Payload | stable | Lorawan | Température Humidité CO CO2 | 2023-10-17 02:02:09 | ||||
![]() | ewattch_ambianceCO2 | Ewattch | Ewattch AMBIANCE CO2 | Lora Payload | stable | Lorawan | Température Humidité Luminosité Mouvement CO2 | 2023-10-17 02:02:09 | ||||
![]() | dragino_LAQ4 | DRAGINO | LAQ4 Capteur de qualité d'air LoRaWAN | Lora Payload | stable | Lorawan | CO2 Température Humidité | 2023-10-17 02:02:09 | ||||
![]() | SHE_MIO_LORA_V2 | SHE_MIO_LORA_V2 | SHE_MIO_LORA_V2 | Lora Payload | stable | Lorawan | CO2 | 2023-10-17 02:02:09 | ||||
![]() | SR04 CO2 | Thermokon | Capteur Co2 Température Humidité | EnOcean | stable | EnOcean | CO2 Température Humidité | a5-09-04 | 2022-06-10 02:01:47 | |||
![]() | E4000 | Nanosense | Sonde CO2 qualité d'air E4000 | EnOcean | stable | EnOcean | CO2 Qualité d'air | a5-09-04 | 2022-06-10 02:01:47 | |||
![]() | NAModule4 | Netatmo | Module intérieure | Netatmo | stable | Cloud | CO2 Température Humidité | 2020-10-20 16:16:56 | ||||
![]() | NAMain | Netatmo | Weather station | Netatmo | stable | Cloud | Pression CO2 Bruit Température Humidité | 2020-10-20 16:16:56 | ||||
![]() | d2-04-08 | Nanosense | E4000-NG | EnOcean | stable | EnOcean | Capteur CO2 | d2-04-08 | 2020-10-20 16:15:59 | |||
![]() | a5-09-04 | Nexelec | Insafe+ Carbon Sonde Co2 Température Humidité | EnOcean | stable | EnOcean | CO2 Température Humidité | a5-09-04 | 2020-10-20 16:15:58 |






















