| | 0x1A_venitian_eu | 0x1A | 0x1A : Somfy RTS Venitian (EU) | RFXcom | stable | Rfxcom | Shutter | | | 2020-10-20 16:16:07 | |
| | 0x10 | 0x10 | 0x10 : Lighting1 (X10, ARC, ELRO, Waveman, EMW200, IMPULS,RisingSun, Philips, Energenie, GDR2, HQ, Oase) | RFXcom | stable | Rfxcom | | | | 2020-10-20 16:16:06 | |
| | 0x10_Marmitek_outlet | 0x10 | 0x10 : Prise Marmitek X10 | RFXcom | stable | Rfxcom | Socket | | | 2020-10-20 16:16:06 | |
| | 0x10_RisingSunA_outlet | 0x10 | 0x10 - Prise Rising Sun A | RFXcom | stable | Rfxcom | Socket | | | 2020-10-20 16:16:06 | |
| | 0x10_RisingSunB_outlet | 0x10 | 0x10 : Prise Rising Sun B | RFXcom | stable | Rfxcom | Socket | | | 2020-10-20 16:16:06 | |
| | 0x10_RisingSunC_outlet | 0x10 | 0x10 : Prise Rising Sun C | RFXcom | stable | Rfxcom | Socket | | | 2020-10-20 16:16:06 | |
| | 0x10_RisingSunD_outlet | 0x10 | 0x10 : Prise Rising Sun D | RFXcom | stable | Rfxcom | Socket | | | 2020-10-20 16:16:06 | |
| | 0x11 | 0x11 | 0x11 : Lighting2 (AC, HomeEasy EU, ANSLUT, Kambrook) | RFXcom | stable | Rfxcom | | | | 2020-10-20 16:16:06 | |
| | 0x11_Chacon_outlet | 0x11 | 0x11 : Prise Chacon | RFXcom | stable | Rfxcom | Socket | | | 2020-10-20 16:16:06 | |
| | 0x03_Eurodomest_outlet | 0x03 | 0x03 : Prises Eurodomest | RFXcom | stable | Rfxcom | Socket | | | 2020-10-20 16:16:05 | |
| | CRC-2-6-04 | Nodon | Soft Remote wasabi | EnOcean | stable | EnOcean | Remote | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | UBIA1501W | Nodon | Soft Remote blanc | EnOcean | stable | EnOcean | Remote | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | CWS-3-1-01 | Nodon | Interrupteur mural Z-Wave plus - Cozi White | EnOcean | stable | EnOcean | Switch | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | CWS-2-1-02 | Nodon | Interrupteur mural EnOcean - Cozi Grey | EnOcean | stable | EnOcean | Switch | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FIW-USB | Eltako | Convertisseur infrarouge/EnOcean avec port USB pour télécommande Harmony Logitech - FIW-USB | EnOcean | stable | EnOcean | Infrared | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FTKE-RW | Eltako | Contact de porte/fenêtre avec levier - blanc - FTKE-RW | EnOcean | stable | EnOcean | Opening | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | CRC-2-6-02 | Nodon | Soft Remote blue tech | EnOcean | stable | EnOcean | Remote | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | CRC-2-6-03 | Nodon | Soft Remote cozy grey | EnOcean | stable | EnOcean | Remote | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | CRC-2-6-06 | Nodon | Soft Remote blue lagoon | EnOcean | stable | EnOcean | Remote | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | CRC-2-6-05 | Nodon | Soft Remote softberry | EnOcean | stable | EnOcean | Remote | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | CRC-2-6-04 | Nodon | Soft Remote wasabi | EnOcean | stable | EnOcean | Remote | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | UBIA1501W | Nodon | Soft Remote blanc | EnOcean | stable | EnOcean | Remote | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | CWS-3-1-01 | Nodon | Interrupteur mural Z-Wave plus - Cozi White | EnOcean | stable | EnOcean | Switch | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | CWS-2-1-02 | Nodon | Interrupteur mural EnOcean - Cozi Grey | EnOcean | stable | EnOcean | Switch | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FIW-USB | Eltako | Convertisseur infrarouge/EnOcean avec port USB pour télécommande Harmony Logitech - FIW-USB | EnOcean | stable | EnOcean | Infrared | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FRW-WS | Eltako | Détecteur de fumée optique EnOcean - FRW-WS | EnOcean | stable | EnOcean | Smoke | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | f6-03-01.impulsion | Eltako | Module F8S12-12VDC | EnOcean | stable | EnOcean | Pulse | | | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | CCS-2-1-01 | Nodon | Interrupteur à carte EnOcean | EnOcean | stable | EnOcean | Switch | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FWS81 | Eltako | Détecteur d'inondation Enocean FWS81 | EnOcean | stable | EnOcean | Leak | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | HOP2473207 | Hoppe | Poignée de fenêtre Sécusignal Atlanta Aluminium | EnOcean | stable | EnOcean | Handle | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | HOP2614680 | Hoppe | Poignée de fenêtre Sécusignal Atlanta Blanche | EnOcean | stable | EnOcean | Handle | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | recepteur_1_canal | Vitec | Récepteur 1 canal Vitec | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | recepteur_2_canaux | Trio2sys | Récepteur 2 canaux O2line | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FUD61NP-230V | Eltako | Actionneur radio télévariateur universel sans neutre - FUD61NP-230V | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FSG71/1-10V | Eltako | Variateur pour ballasts électroniques 1-10V | EnOcean | stable | EnOcean | Ballast | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FUD61NPN-230V | Eltako | Actionneur radio, variateur universel, encastrable - FUD61NPN-230V | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FSUD-230V | Eltako | Prise variateur - FSUD-230V | EnOcean | stable | EnOcean | Socket | | | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FUD71-230V | Eltako | Variateur Ballast - FUD71-230V | EnOcean | stable | EnOcean | Ballast | | | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FSR61NP-230V | Eltako | Actionneur Enocean télérupteur - FSR61NP-230V | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FSR61-230V | Eltako | Actionneur télérupteur EnOcean - FSR61-230V | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FSR61/8-24V | Eltako | Actionneur EnOcean télérupteur à alimentation en 8 à 24V UC - FSR61/8-24V | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FSR61LN-230V | Eltako | Actionneur Enocean télérupteur - FSR61LN-230V | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FTN61NP-230V | Eltako | Actionneur EnOcean minuterie d'escalier - FTN61NP-230V | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FLC61NP-230V | Eltako | Actionneur EnOcean commande de lumière - FLC61NP-230V | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FSSA-230V | Eltako | Prise actionneur - FSSA-230V | EnOcean | stable | EnOcean | Socket | | | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | FSB61NP-230V | Eltako | Actionneur radio, commande de stores et rideaux à rouleaux, encastrable FSB61NP-230V | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | Buy | 2020-10-20 16:16:00 | |
| | SIN-2-2-00 | Nodon | Micromodule commutateur double EnOcean | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | Buy | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | d2-01-12 | Avidsen | Micromodule commutateur double EnOcean | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | d2-03-0a | Nodon | Soft Button | EnOcean | stable | EnOcean | Button | | | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | d2-04-08 | Nanosense | E4000-NG | EnOcean | stable | EnOcean | Sensor CO2 | | | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | d2-05-00 | Avidsen | Micromodule Volet Roulant EnOcean | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | d2-06-01 | Soda | Poignée intelligente EnOcean | EnOcean | stable | EnOcean | Handle | | Buy | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | d2-14-30 | Nexelec | Insafe | EnOcean | stable | EnOcean | Smoke | | | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | d2-15-00 | EasyFit | EPAC | EnOcean | stable | EnOcean | Presence | | | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | d2-32-00 | PressacSensing | Pince Ampérimétrique Enocean | EnOcean | stable | EnOcean | Fluent | | | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | d2-32-02 | PressacSensing | Pince Ampérimétrique Enocean 3 voies | EnOcean | stable | EnOcean | Fluent | | | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | SDO-2-1-05 | Nodon | Capteur d'ouverture blanc | EnOcean | stable | EnOcean | Opening | | Buy | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | SDO-2-1-03 | Nodon | Capteur d'ouverture black | EnOcean | stable | EnOcean | Opening | | Buy | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | SDO-2-1-04 | Nodon | Capteur d'ouverture alu | EnOcean | stable | EnOcean | Opening | | Buy | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | SDO-2-1-02 | Nodon | Capteur d'ouverture wood | EnOcean | stable | EnOcean | Opening | | Buy | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | SDO-2-1-01 | Nodon | Capteur d'ouverture varnish | EnOcean | stable | EnOcean | Opening | | Buy | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | FTK-RW | Eltako | Contact de porte/fenêtre - blanc - FTK-RW | EnOcean | stable | EnOcean | Opening | | Buy | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | FTK-SI | Eltako | Contact de porte/fenêtre - argent - FTK-SI | EnOcean | stable | EnOcean | Opening | | Buy | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | FTK-AN | Eltako | Contact de porte/fenêtre - anthracite - FTK-AN | EnOcean | stable | EnOcean | Opening | | Buy | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | d5-00-01 | Avidsen | Contact de porte/fenêtre | EnOcean | stable | EnOcean | Opening | | | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | CRC-2-6-02 | Nodon | Soft Remote blue tech | EnOcean | stable | EnOcean | Remote | | Buy | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | CRC-2-6-03 | Nodon | Soft Remote cozy grey | EnOcean | stable | EnOcean | Remote | | Buy | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | CRC-2-6-06 | Nodon | Soft Remote blue lagoon | EnOcean | stable | EnOcean | Remote | | Buy | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | CRC-2-6-05 | Nodon | Soft Remote softberry | EnOcean | stable | EnOcean | Remote | | Buy | 2020-10-20 16:15:59 | |
| | o2line | Trio2sys | Sonde radio humidité et température pour montage interieur | EnOcean | stable | EnOcean | Temperature Humidity | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | Insafe+ Pilot | Nexelec | Insafe+ Pilot Sonde humidité et température | EnOcean | stable | EnOcean | Temperature Humidity | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | FAFT60 | Eltako | Sonde radio humidité et température pour montage extérieur - FAFT60 | EnOcean | stable | EnOcean | Temperature | | Buy | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | FAH60 | Eltako | Sonde de luminosité extérieure FAH60 | EnOcean | stable | EnOcean | Brightness | | Buy | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | a5-07-01 | Easyfit | Détecteur de mouvement sous bureau | EnOcean | stable | EnOcean | Movement | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | a5-07-03 | Avidsen | Détecteur de mouvement | EnOcean | stable | EnOcean | Movement | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | a5-09-04 | Nexelec | Insafe+ Carbon Sonde Co2 Température Humidité | EnOcean | stable | EnOcean | CO2 Temperature Humidity | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | a5-09-05 | Nanosense | Sonde qualité d'air E4000 | EnOcean | stable | EnOcean | Air quality | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | a5-09-07 | Nanosense | Sonde particules fines P4000 | EnOcean | stable | EnOcean | Fine particles | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | a5-09-0c | Nanosense | Sonde qualité d'air E4000NG | EnOcean | stable | EnOcean | Air quality | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | FTR65HS-WG | Eltako | Régulateur de température avec fonctions jour/nuit/OFF | EnOcean | stable | EnOcean | Regulator | | Buy | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | a5-10-12 | Avidsen | Sonde de température et d'humidité avec affichage numérique | EnOcean | stable | EnOcean | Regulator | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | SH324AC | Altecon | Régulateur de climatisaton/chauffage | EnOcean | stable | EnOcean | Regulator | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | FWZ12-65A | Eltako | Module de comptage d'énergie 65A | EnOcean | stable | EnOcean | Counter | | Buy | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | FWZ12-16A | Eltako | Module de comptage d'énergie 16A | EnOcean | stable | EnOcean | Counter | | Buy | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | a5-12-01 | Avidsen | Module Téléinfo | EnOcean | stable | EnOcean | Counter | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | SQUID-EN | Ewattch | SQUID Sous-compteur electrique EnOcean - 12 entrées | EnOcean | stable | EnOcean | Counter | | Buy | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | a5-14-01 | Avidsen | Rain Sensor | EnOcean | stable | EnOcean | Detector | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | a5-14-05 | Avidsen | Détecteur de bruit | EnOcean | stable | EnOcean | Detector | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | MVA-002 | Micropelt | Vanne thermostatique EnOcean sans pile | EnOcean | stable | EnOcean | Valve | | Buy | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | d1079-00-00 | Ventilairsec | Assistant | EnOcean | stable | EnOcean | Remote | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | d1079-01-00 | Ventilairsec | VMI | EnOcean | stable | EnOcean | Ventilation | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | d2-01-01 | Avidsen | Module Chaudière | EnOcean | stable | EnOcean | Contactor | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | d2-01-08 | Flextron | ALADIN prise intermédiaire Pro | EnOcean | stable | EnOcean | Socket | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | UBIPSC234 | UbiWizz | Smart Plug EnOcean | EnOcean | stable | EnOcean | Socket | | Buy | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | ASP-2-1-00 | Nodon | Prise intelligente EnOcean | EnOcean | stable | EnOcean | Socket | | Buy | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | ASP-2-1-01 | Nodon | Prise intelligente + metering | EnOcean | stable | EnOcean | Socket | | Buy | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | d2-01-0c | Avidsen | Module Fil Pilote | EnOcean | stable | EnOcean | Pilot Wire | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | MSP-2-1-01 | Nodon | Micro Smart Plug | EnOcean | stable | EnOcean | Socket | | Buy | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | SIN-2-1-00 | Nodon | Micromodule commutateur simple EnOcean | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | d2-01-0f | Avidsen | Micromodule commutateur simple EnOcean | EnOcean | stable | EnOcean | Micromodule | | | 2020-10-20 16:15:58 | |
| | STP-2-1-05 | Nodon | Capteur de température blanc | EnOcean | stable | EnOcean | Temperature | | Buy | 2020-10-20 16:15:57 | |
| | STP-2-1-03 | Nodon | Capteur de température black | EnOcean | stable | EnOcean | Temperature | | Buy | 2020-10-20 16:15:57 | |
| | STP-2-1-04 | Nodon | Capteur de température alu | EnOcean | stable | EnOcean | Temperature | | Buy | 2020-10-20 16:15:57 | |
| | STP-2-1-02 | Nodon | Capteur de température wood | EnOcean | stable | EnOcean | Temperature | | Buy | 2020-10-20 16:15:57 | |
| | STP-2-1-01 | Nodon | Capteur de température varnish | EnOcean | stable | EnOcean | Temperature | | Buy | 2020-10-20 16:15:57 | |
| | a5-02-17 | Thermokon | Capteur de température tuyau | EnOcean | stable | EnOcean | Temperature | | | 2020-10-20 16:15:57 | |
| | ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Beacon | | | 2020-10-20 16:15:54 | |
| | smartplug | Awox | Smartplug | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Sockets | | | 2020-10-20 16:15:54 | |
| | tb05 | E-Diffuser | Tb05 | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Diffuser | | | 2020-10-20 16:15:54 | |
| | ticatag | Tibe | Ticatag | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Buttons | | | 2020-10-20 16:15:54 | |
| | tile | Tile | Tile | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Presence | | | 2020-10-20 16:15:54 | |
| | wistiki | Wistiki | Wistiki | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Presence | | | 2020-10-20 16:15:54 | |
| | xiaomiht | Xiaomi | Température Humidité Cleargrass | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Micromodule | | | 2020-10-20 16:15:54 | |
| | yeelight_bed | Yeelight | Bed | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Lights | | | 2020-10-20 16:15:54 | |
| | miband2 | Xiaomi | Miband2 | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Health | | | 2020-10-20 16:15:53 | |
| | miband3 | Xiaomi | Miband 3 | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Health | | | 2020-10-20 16:15:53 | |
| | miband4 | Xiaomi | Miband 4 | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Health | | | 2020-10-20 16:15:53 | |
| | mibandcolor | Xiaomi | Miband (avec led couleur) | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Health | | | 2020-10-20 16:15:53 | |
| | miflora | Xiaomi | Miflora | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Sensors | | | 2020-10-20 16:15:53 | |
| | miscale | Xiaomi | MiScale 2019 | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Scale | | | 2020-10-20 16:15:53 | |
| | miscale2 | Xiaomi | MiScale V2 | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Scale | | | 2020-10-20 16:15:53 | |
| | myfox | Myfox | Badge | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Presence | | | 2020-10-20 16:15:53 | |
| | niu | Nodon | Niu Blanc | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Buttons | | | 2020-10-20 16:15:53 | |
| | noke | Noke | Noke | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Padlock | | | 2020-10-20 16:15:53 | |
| | nut | Nut | Nut Mini Bleu | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Presence | | | 2020-10-20 16:15:53 | |
| | parrotpot | Parrot | Parrot Pot | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Sensors | | | 2020-10-20 16:15:53 | |
| | playbulb | Playbulb | Sphère | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Lights | | | 2020-10-20 16:15:53 | |
| | ropot | Xiaomi | Miflora | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Sensors | | | 2020-10-20 16:15:53 | |
| | beewismartdoor | BeeWi | capteur d'ouverture | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Sensors | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | blpnr | Jardibric | BLP NR | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Plant | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | default | Inconnu | Inconnu | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Default | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | divoompixoo | Divoom | Pixoo | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Display | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | divoomtimeboxmini | Divoom | TimeBox Mini | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Display | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | dotti | Dotti | Dotti | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Display | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | dreamscreen | DreamScreen | DreamScreen | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Lights | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | fitbit | Fitbit | Badge | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Bracelet | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | flowerpower | Parrot | Power Flower | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Sensors | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | gigaset | Gigaset | G-Tag | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Presence | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | hector | Hector | Hector | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Sensors | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | itag | Itag | Itag Bleu | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Buttons | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | jinlin | Lyl Smart | Jinlin | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Light | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | kst1 | Koogeek | Kst1 | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Health | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | logiswitch | Logitech | Logitech Pop gris | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Buttons | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | lywsd02 | Xiaomi | Température Humidité | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Sensors | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | meyerdom2analog | MeyerDom | 2 Analogiques | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Contactors | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | meyerdom4contacts | MeyerDom | 4 contacteurs | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Contactors | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | meyerdomcontactvocal | MeyerDom | Contact Vocal | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Contactors | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | miband1 | Xiaomi | Miband | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Health | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | miband1s | Xiaomi | Miband1s | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Health | | | 2020-10-20 16:15:52 | |
| | amazfitgtr | Huami | Amazfit GTR | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Health | | | 2020-10-20 16:15:51 | |
| | awox | Awox Eglo | Eglo Fueva | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Lights | | Documentation
| 2020-10-20 16:15:51 | |
| | awoxremote | Awox Eglo | Télécommande | Bluetooth Advertisement | stable | Bluetooth | Lights | | | 2020-10-20 16:15:51 | |